|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 13049 | (1415) | 27.1 | (1.6) |
B | Radikale Venstre | 4064 | (1666) | 8.4 | (3.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2209 | (-2678) | 4.6 | (-6.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5429 | (-1298) | 11.3 | (-3.5) |
I | Liberal Alliance | 1767 | (698) | 3.7 | (1.4) |
K | Kristendemokraterne | 228 | (59) | 0.5 | (0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 5982 | (-984) | 12.4 | (-2.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11263 | (732) | 23.4 | (0.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 4043 | (2861) | 8.4 | (5.8) |
UP1 | Michael Ellegaard | 13 | (12) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Lars Grønbæk Larsen | 16 | (16) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 48063 | (2499) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 335 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 150 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 48548 | (2499) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Svendborg, Langeland |